UACJ
CURSO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
Instructor(a): Ing. David Ortega.
Fecha del curso: Viernes 28 de Octubre y Viernes 11 de Noviembre del 2011.
Horario: De 12:00 a 14:00 hrs.
Sala: Sala múltiple.
Grupo: CU 89
# Nombre Matrícula Asistencia Total Ejercicios Calificación  Observaciones
1 2 1 2 4 5 6-1 8 7 E.I. 3 3-1 6 Final
1 Amador Cabrera Carlos 114769 1 1 2 3 3 5 9 1.6 5 10 36 5 6.9 2 86.5 Aprobado
2 Anaya Rodríguez Rogelio  115059 1 1 2 4 3.5 5 8 2 4 9 38 5 6.9 2 87.4 Aprobado
3 Araiza Espino José Luis  114948 1 1 2 4 2.5 5 8 1.2 1 4 30 5 7.7 2 70.4 Aprobado
4 Borunda Meléndez Raúl Alfonso 114512 1 1 2 5 2 5 8 2 4.5 10 38 5 8.5 2 90.0 Aprobado
5 Correa Castillo Marcos Aarón  114977 1 1 2 4.5 2.5 5 10 1.6 5 9 38 5 8.5 3 92.1 Aprobado
6 Cristerna Rodríguez Gerardo Enrique  114489 1 1 2 5 3 - 10 1.6 5 10 36 3.3 7.7 0 81.6 Aprobado
7 Cueto Casillas David Ernesto  114551 1 1 2 4 4.5 5 10 2 - 7 38 - - 3 73.5 Aprobado
8 De la Hoya Valverde Llajaira Berenise 113694 1 1 2 3.5 2.5 5 5 1.6 1 6 24 0 6.9 2 57.5 No aprobado
9 Franco Simental Flavio Omar 115694 1 0 1 4 - - - - 5 9 - - - - 18.0 No aprobado
10 Gamboa Medrano Alejandro 113255 1 1 2 4 2.5 5 9 1.2 5 9 32 5 7.7 3 83.4 Aprobado
11 González Acosta Alejandra 114742 1 1 2 4 5 5 10 2 5 9 38 5 8.5 3 94.5 Aprobado
12 Hernández García Erick Eduardo  114745 1 1 2 5 3.5 5 9 1.6 2.5 10 32 5 6.2 3 82.8 Aprobado
13 Hernandez Lopez Jose Daniel 113557 1 1 2 4.5 4 5 6 1.2 4 8 26 5 6.9 0 70.6 Aprobado
14 Juárez Cerros Jorge Ivan 113540 1 1 2 3.5 4 5 7 1.6 2.5 7 26 5 6.9 3 71.5 Aprobado
15 Leos Romero Sarahi 113546 1 1 2 3 3 - 9 1.6 5 10 38 5 7.7 3 85.3 Aprobado
16 López Ibarra Aurora Abigail  114925 1 1 2 4.5 4 5 6 1.6 4 5 38 5 8.5 2 83.6 Aprobado
17 Moreno Centeno Daniel Alberto 113805 1 0 1 4.5 - - - - - - - - - - 4.5 No aprobado
18 Moreno Rodríguez Crystal 115101 1 0 1 4.5 4.5 - - - - - - - - - 9.0 No aprobado
19 Piña Yáñez Leonel Edgardo 114810 1 1 2 3 5 5 8 1.6 2 7 36 5 6.9 1 80.5 Aprobado
20 Ramos Meléndez Raúl Carlos 115008 1 1 2 4.5 3.5 - 9 2 5 8 34 5 - 3 74.0 Aprobado
21 Regalado Renteria Pedro Israel  115696 1 1 2 4.5 2 5 9 1.2 2 9 30 5 6.9 2 76.6 Aprobado
22 Ríos Reyes Ricardo  114906 1 1 2 3.5 3.5 5 10 1.6 4 7 40 5 9.2 3 91.8 Aprobado
23 Sánchez Almeida Sergio Fidel 114098 1 1 2 3.5 5 5 10 2 5 10 40 5 10 3 98.5 Aprobado
24 Sandoval Hinojos  Omara Alberto  114808 1 1 2 4 2.5 3 10 2 0 6 32 5 6.9 0 71.4 Aprobado
25 Soto Jurado Andres Fidel 113290 1 1 2 3.5 2 5 9 1.6 3.5 7 - 1.7 8.5 0 41.7 No aprobado
26 Tovar Valdez Oziel 113244 1 1 2 4.5 2 5 9 0.8 5 - 34 3.3 7.7 1 72.3 Aprobado
27 Valdez Cruz Brian Orlando 114271 1 1 2 4 3 5 10 1.2 5 10 34 5 8.5 3 88.7 Aprobado
28 Vázquez Chairez Ricardo Ernesto 114818 1 1 2 4 3 5 10 1.2 3 8 38 5 6.9 3 87.1 Aprobado